Alter in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüde Blau (Geburtsgewicht 510g) | 1130 g | 1870 g | 2710 g | 3650 g | 4910 g | 5760 g | 6760 g |
Rüde Grün (Geburtsgewicht 510g) | 1050 g | 1850 g | 2760 g | 3670 g | 5070 g | 5780 g | 6960 g |
Rüde Schwarz (Geburtsgewicht 410g) | 925 g | 1610 g | 2480 g | 3290 g | 4430 g | 5090 g | 6210 g |
Hündin Orange (Geburtsgewicht 420g) | 980 g | 1750 g | 2560 g | 3300 g | 4160 g | 4740 g | 5510 g |
Hündin Lila (Geburtsgewicht 450g)6 | 980 g | 1710 g | 2550 g | 3370 g | 4390 g | 4980 g | 5950 g |
Hündin gelb (Geburtsgewicht 465g) | 1010 g | 1760 g | 2490 g | 3490 g | 4480 g | 5130 g | 6220 g |
Aktuelle Beiträge



Spunkhundtagebuch
- Die Fallen des Ausstellerlebens…oder „Ausstellen macht Spaß!!!“ 2. April 2013Die CACIB München lockte mit offenen Toren. Seit Jahren hatte ich nicht mehr in München ausgestellt, obwohl es nur knapp 60 km von uns liegt. Die Erfahrungen reichten von wirklich brutalem Schneechaos (wir sprechen von Ausmaßen, die die Hälfte der Aussteller zuhause blieben liessen), kleinen Ringen mit Pfosten in der Mitte (erleichtert den Blick auf […]